Таблицы размеров и ростов
РАЗМЕРЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Обозначение размера | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
D /соответствие объему головы (см) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
РАЗМЕРЫ ОБУВИ
Размер(российский стандарт) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер стопы (см) | 25 | 25,5 | 26 | 46,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ МУЖЧИН
Размерочно-ростовочные признаки, российская система |
Международная система | |
Размер | Рост, см | |
44-46 | 164-170 | S |
48-50 | 170-176 | M |
50-52 | 176-182 | L |
52-54 | 176-182 | XL |
56-58 | 182-188 | XXL |
60-62 | 182-188 | XXXL |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН *
Наименование измерения |
Размер (см) |
|||||||||
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бедер | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 |
* ГОСТ 17521-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН **
Наименование измерения |
Размер (см) |
|||||||||
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бедер | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 | 170–176 | 182–188 |
** ГОСТ 17522-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»